Lycée professionnel Fred Scamaroni
Rue de la 4e DMM, 20600 Bastia
Données 2016 — data.education.gouv.fr
Ce que ces chiffres veulent dire
Réussite au bac. Sur 100 élèves de ce lycée présentés au bac en 2016, 100 obtiennent leur diplôme. C'est 11 points de plus que dans un lycée comparable.
Accès seconde → bac. Cette année 2016, le ministère ne publie pas de valeur ajoutée pour ce lycée (effectifs trop faibles pour un calcul fiable). Voici le taux brut : 71/100.
Source : DEPP — Indicateurs de valeur ajoutée des lycées (IVAL).
Résultats
- Taux d'accès 2nde → Terminale
- 71.0 %
- Taux d'accès Parcoursup
- 71.0 %
Formation
Spécialités
Donnée non disponible
Insertion professionnelle (Inserjeunes)
| Filière | Taux d'emploi 6 mois |
|---|---|
| accompagnant educatif petite enfance | — |
| accompagnement soins et services a la personne option b - en structure | 42.0 % |
| agent polyvalent de restauration | — |
| assistant(e) technique en milieux familial et collectif | — |
| commercialisation et services en hotel-cafe-restaurant | — |
| commercialisation et services en restauration | — |
| comptabilite et gestion | — |
| cuisine | — |
| electrotechnique | — |
| electrotechnique energie equipements communicants | — |
| hotellerie, restauration option a : mercatique et gestion hoteliere | — |
| hotellerie, restauration option b : art culinaire, art de la table et du service | — |
| intervention en maintenance technique des batiments | — |
| maintenance de batiments de collectivites | — |
| maintenance des equipements industriels | — |
| maintenance des systemes de production connectes | — |
| maintenance des vehicules option a voitures particulieres | 41.0 % |
| maintenance en equipement thermique individuel | — |
| management en hotellerie-restauration option a management d'unite de restauration | — |
| management en hotellerie-restauration option b management d'unite de production culinaire | — |
| management en hotellerie-restauration option c management d'unite d'hebergement | — |
| menuisier aluminium-verre | — |
| metallier | — |
| metiers de la mode - vêtement | — |
| metiers de la mode-vêtement flou | — |
| metiers de l'electricite et de ses environnements connectes | — |
| negociation et digitalisation de la relation client | — |
| ouvrages du batiment : metallerie | — |
| production et service en restauration (rapide, collective, cafeteria) | — |
| production et service en restaurations (rapide, collective, cafeteria) | — |
| restaurant | — |
| serrurier metallier | — |
| services en brasserie-cafe | — |
| services hoteliers | — |
| systemes electroniques numeriques | — |
| systemes numeriques option b audiovisuels, reseau et equipement domestiques | — |
| systemes numeriques option c reseaux informatiques et systemes communicants | — |
Établissement
- Effectifs
- Donnée non disponible
- Contact
- Donnée non disponible
- Site officiel
- Donnée non disponible
Sectorisation
Sectorisation lycée non garantie pour ce secteur. Vérifiez auprès de votre académie.
Consulter la procédure officielle d’affectation →Questions fréquentes
Le Lycée professionnel Fred Scamaroni est-il un lycée public ou privé ?
Le Lycée professionnel Fred Scamaroni est un lycée public.
Quelles filières sont proposées au Lycée professionnel Fred Scamaroni ?
Le Lycée professionnel Fred Scamaroni propose la voie technologique et professionnelle.
Où se trouve le Lycée professionnel Fred Scamaroni ?
Le Lycée professionnel Fred Scamaroni est situé Rue de la 4e DMM, 20600 Bastia.
Quel est le taux de réussite au bac au Lycée professionnel Fred Scamaroni ?
En 2016, 100 élèves sur 100 ont obtenu leur baccalauréat au Lycée professionnel Fred Scamaroni (source : DEPP).
Quel est le taux d'accès des élèves du Lycée professionnel Fred Scamaroni à une formation supérieure via Parcoursup ?
71 % des élèves du Lycée professionnel Fred Scamaroni accèdent à une formation supérieure via Parcoursup (source : ministère de l'Enseignement supérieur).